Ergebnisse der Kreiswahl (MKK)
Endgültiges Wahlergebnis der Kreiswahl - Main-Kinzig-Kreis
Wahlbeteiligung: 46,7%
| Partei | Stimmenanteil | Gewinn/Verlust | Sitze |
|---|---|---|---|
| CDU | 33,1 % | -5,5 % | 29 |
| SPD | 35,6 % | +0,2 % | 31 |
| FDP | 3,3 % | -2,9 % | 3 |
| GRÜNE | 15,1 % | +7,5 % | 13 |
| DIE LINKE | 3,2 % | -0,4 % | 3 |
| FW | 5,0 % | +0,4 % | 4 |
| REP | 1,5 % | -2,5 % | 1 |
| PIRATEN | 1,7 % | +1,7 % | 2 |
| NPD | 1,4 % | +1,4 % | 1 |
Armin Bandilla hat mit Platz 30 ein hervorragendes Ergebnis erreicht und wird wie bisher den Jossgrund im Kreistag engagiert vertreten.
