Wahlergebnisse
Endgültiges Wahlergebnis für Gemeinde Jossgrund
Wahlbeteiligung: 63,6 %
| Partei | Stimmenanteil | Gewinn/Verlust | Sitze |
|---|---|---|---|
| CDU | 38,4 % | -0,6 % | 9 |
| FWG | 46,1 % | +1,4 % | 11 |
| SPD | 15,4 % | -0,9 % | 3 |
Wahlberechtigte: 2907
Wahlbeteligung: 63,6 % (1848 Wähler - 38189 gültige Stimmen)
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt
CDU-Wahlvorschlag: Ergebnis nach Personen
| Platz | Stimmen | Liste (+/-) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1433 | 1. ( 0 ) | Uwe | Sachs | Pfaffenhausen |
| 2 | 1217 | 2. ( 0 ) | Armin | Bandilla | Lettgenbrunn |
| 3 | 1169 | 3. ( 0 ) | Markus | Schreiber | Oberndorf |
| 4 | 795 | 5. ( + 1 ) | Josef | Schreiber | Pfaffenhausen |
| 5 | 787 | 4. ( -1 ) | Peter | Hohmann | Burgjoß |
| 6 | 780 | 9. ( + 3 ) | Karl | Schreiber | Burgjoß |
| 7 | 768 | 6. ( -1 ) | Albin | Imkeller | Oberndorf |
| 8 | 692 | 7. ( -1 ) | Heiko | Schreiber | Pfaffenhausen |
| 9 | 661 | 10. ( + 1 ) | Stefan | Simon | Pfaffenhausen |
| 10 | 656 | 8. ( -2 ) | Stephan | Ruppel | Oberndorf |
| 11 | 649 | 15. ( + 4 ) | Eric | Sachs | Pfaffenhausen |
| 12 | 631 | 11. ( -1 ) | Stefan | Korn | Oberndorf |
| 13 | 625 | 13. ( 0 ) | Claus | Walter | Oberndorf |
| 14 | 610 | 12. ( -2 ) | Karl | Wolf | Pfaffenhausen |
| 15 | 573 | 19. ( + 4 ) | Lars | Bandilla | Lettgenbrunn |
| 16 | 559 | 18. ( + 2 ) | Stefan | Kleespies | Oberndorf |
| 17 | 536 | 20. ( + 3 ) | Robert | Ruppel | Oberndorf |
| 18 | 523 | 14. ( -4 ) | Robert | Pfahls | Burgjoß |
| 19 | 510 | 16. ( -3 ) | Lydia | Desch | Oberndorf |
| 20 | 507 | 17. ( -3 ) | Matthias | Heusch | Oberndorf |
